Fehler & WarnungenReferenz
Beim Hochladen einer Arbeitsmappe prüft SheetApps sie und meldet zwei Arten von Hinweisen. Fehler blockieren die Erstellung, bis sie behoben sind; Warnungen sind nur Hinweise — die App wird trotzdem erstellt, aber etwas, das Sie beabsichtigt haben, kam möglicherweise nicht durch. Diese Liste wächst, wenn neue Prüfungen hinzukommen.
Fehler — die Erstellung ist blockiert, bis diese behoben sind:
| Meldung | Was sie bedeutet — und wie man sie behebt |
|---|---|
| Kein Formularblatt | Die Arbeitsmappe hat kein Form_-Blatt (und nichts wurde als Daten erkannt). Benennen Sie ein Blatt Form_<Name>, z. B. Form_Invoice. |
| Leeres oder feldloses Formular | Ein Form_-Blatt ist leer oder hat Inhalt, aber keine lesbaren Felder. Fügen Sie Beschriftung/Wert-Zeilen oder ein HEADER- / LINE-ITEMS-Layout hinzu. |
| Wert ohne Feldname | Ein Formular hat einen Wert, neben dem links kein Feldname steht (die Beschriftung wurde leer gelassen) — SheetApps benennt kein Feld nach Ihren Daten. Ergänzen Sie den Feldnamen oder entfernen Sie den Wert. |
| Wiederholter HEADER oder LINE ITEMS | Ein Formular hat mehr als einen HEADER (LINE TOTALS zählt nicht) oder mehr als einen LINE-ITEMS-Abschnitt. Behalten Sie je einen oder teilen Sie in getrennte Form_-Blätter auf. |
| Doppeltes Rollenblatt | Die Arbeitsmappe hat mehr als ein Rules_/Validation_-, Formula_/Logic_-, Translation_- oder Info_-Blatt. Jede Rolle muss ein einzelnes Blatt sein — führen Sie sie zusammen. |
| Mehr als ein Schlüssel | Ein Formular markiert mehr als ein Feld als Schlüssel. Behalten Sie einen Schlüssel; wenn zwei Spalten zusammen einen Datensatz identifizieren, markieren Sie die zweite als Unterschlüssel. |
| Mehr als ein Unterschlüssel | Ein Formular markiert mehr als ein Feld als Unterschlüssel. Ein Formular kann nur einen haben. |
| Unterschlüssel ohne Schlüssel | Ein Formular hat einen Unterschlüssel, aber keinen Schlüssel. Fügen Sie dem Primärfeld eine Schlüsselregel hinzu. |
| Doppelter Schlüssel (Auto-Feld) | Ein Abschnitt hat zwei Schlüsselfelder, sobald das automatisch nummerierte Feld mitgezählt wird – ein auto/autogen-Feld ist implizit der Schlüssel. Behalten Sie eines: Schlüssel und Auto auf dasselbe Feld legen oder die zusätzliche Regel entfernen. |
| App konnte nicht erstellt werden | Ein unerwartetes Problem beim Erstellen der App aus der Arbeitsmappe — die Meldung nennt das Detail. Meist eine fehlerhafte Regel oder Struktur. |
Warnungen — die App wird trotzdem erstellt, prüfen Sie aber Folgendes:
| Meldung | Was sie bedeutet — und wie man sie behebt |
|---|---|
| Leere Stammdatenliste | Ein List_-Blatt lieferte keine Werte, daher bleibt sein Dropdown leer. |
| Regeln nicht angewendet | Ein Rules_-Blatt hatte Zeilen, aber keine konnte gelesen werden, daher wurde keine Validierung hinzugefügt. |
| Formeln nicht angewendet | Ein Formula_- (oder Logic_-)Blatt hatte Zeilen, aber keine konnte gelesen werden, daher wurden keine berechneten Felder hinzugefügt. |
| Unbekannter Datentyp | Ein Wert in der Spalte Data type wurde nicht erkannt — SheetApps verwendete stattdessen den abgeleiteten Typ. |
| Unbekannter Regeltyp | Ein Rule Type ist keiner der unterstützten Typen — diese Regel wurde übersprungen. |
| Unlesbarer Regelwert | Der Wert einer Regel konnte für ihren Typ nicht gelesen werden (z. B. ein ungültiges Muster) — diese Regel wurde übersprungen. |
| Fehlerhafte Formel | Eine Formel hat unausgeglichene Klammern oder ein ungültiges Zeichen — diese Formel wurde übersprungen. |
| Relation nicht aufgelöst | Das Ziel eines Relationsfelds konnte nicht zugeordnet werden (fehlendes Formular/Feld oder das Ziel ist kein Schlüssel/Unterschlüssel) — das Feld blieb einfacher Text. |
| Info-Hinweis ignoriert | Ein Info_-Wert für Land/Währung/Gebietsschema war fehlerhaft (z. B. ein Name statt eines Codes) — er wurde ignoriert. |
| Sieht nach Gebietsschema-Format aus | Der Beispielwert eines Textfelds sieht aus wie ein als Text gespeichertes Datum oder eine Zahl, was regionsübergreifend mehrdeutig sein kann. Speichern Sie echte Datums-/Zahlenwerte oder verwenden Sie das ISO-Format (JJJJ-MM-TT). |
| Fremdes Blatt ignoriert | Ein Blatt, dessen Name keinem bekannten Präfix entspricht, wurde ignoriert. |
| Dashboard-Problem | Ein Report_/Analytics_-Blatt konnte nicht vollständig gelesen werden — dieses Widget oder Dashboard wurde übersprungen. |
| Wiederholter Feldname | Ein Formularabschnitt wiederholt einen Feldnamen — beim Speichern eines Datensatzes überschreibt das spätere Feld das frühere. Benennen Sie eines um oder entfernen Sie das Duplikat. (Währungs- und Mengeneinheit-Auswahlfelder dürfen sich wiederholen.) |
Beide Listen werden im Hochladeschritt angezeigt, bevor Sie die App erstellen. Beheben Sie jeden Fehler und laden Sie erneut hoch; mit Warnungen können Sie fortfahren, sobald Sie sie geprüft haben.