エラーと警告リファレンス
ワークブックをアップロードすると、SheetApps はそれを検査し、2 種類のメッセージを報告します。エラーは修正するまで作成をブロックします。警告は参考情報で、アプリは作成されますが、意図したものが反映されていない可能性があります。このリストは新しいチェックの追加に伴って増えていきます。
エラー — 修正するまで作成はブロックされます:
| メッセージ | 意味と対処方法 |
|---|---|
| フォームシートがありません | ワークブックに Form_ シートがありません(データとして自動検出されたものもありません)。シートを Form_<名前> と命名してください(例:Form_Invoice)。 |
| 空または項目のないフォーム | Form_ シートが空であるか、内容はあるが読み取れる項目がありません。ラベル/値の行、または HEADER / LINE ITEMS のレイアウトを追加してください。 |
| フィールド名のない値 | 左のセルにフィールド名がない値がフォームにあります(ラベルが空欄のまま)— SheetApps はデータをフィールド名にしません。フィールド名を追加するか、値を削除してください。 |
| HEADER または LINE ITEMS の重複 | フォームに HEADER(LINE TOTALS は除く)または LINE ITEMS セクションが複数あります。各 1 つにするか、別々の Form_ シートに分けてください。 |
| 役割シートの重複 | ワークブックに Rules_/Validation_、Formula_/Logic_、Translation_、Info_ シートが複数あります。各役割は 1 枚にまとめてください。 |
| キーが複数あります | フォームで複数の項目がキーとしてマークされています。キーは 1 つにし、2 つの列でレコードを識別する場合は 2 つ目をサブキーにしてください。 |
| サブキーが複数あります | フォームで複数の項目がサブキーとしてマークされています。1 つのフォームに 1 つだけです。 |
| キーのないサブキー | フォームにサブキーはあるがキーがありません。主項目にキールールを追加してください。 |
| キーの重複(自動採番フィールド) | 自動採番フィールドを数えると、セクションにキーフィールドが 2 つあります。auto/autogen フィールドは暗黙的にキーになります。1 つだけにしてください:キーと auto を同じフィールドに設定するか、余分なルールを削除します。 |
| アプリを作成できませんでした | ワークブックからアプリを作成する際の予期しない問題です(メッセージに詳細が示されます)。通常はルールや構造の不備です。 |
警告 — アプリは作成されますが、次を確認してください:
| メッセージ | 意味と対処方法 |
|---|---|
| マスターデータのリストが空 | List_ シートから値が得られなかったため、そのドロップダウンは空になります。 |
| ルールが適用されません | Rules_ シートに行はありましたが読み取れず、検証は追加されませんでした。 |
| 数式が適用されません | Formula_(または Logic_)シートに行はありましたが読み取れず、計算項目は追加されませんでした。 |
| 不明なデータ型 | Data type 列の値が認識されませんでした — SheetApps は代わりに推測した型を使用しました。 |
| 未認識のルールタイプ | Rule Type がサポートされている型ではありません — そのルールはスキップされました。 |
| 読み取れないルール値 | ルールの Value をその型に対して読み取れませんでした(例:無効なパターン)— そのルールはスキップされました。 |
| 不正な数式 | 数式の括弧が対応していない、または無効な文字が含まれています — その数式はスキップされました。 |
| 関連が解決されません | 関連項目の対象を照合できませんでした(フォーム/項目が見つからない、または対象がキー/サブキーでない)— その項目は通常のテキストのままになりました。 |
| Info ヒントを無視 | Info_ の国/通貨/ロケールの値が不正でした(例:コードではなく名称)— 無視されました。 |
| ロケール書式のように見えます | テキスト項目のサンプル値が、テキストとして保存された日付や数値のように見えます。地域によって曖昧になる可能性があります。実際の日付/数値で保存するか、ISO 形式(YYYY-MM-DD)を使用してください。 |
| 不明なシートを無視 | 既知の接頭辞に一致しない名前のシートは無視されました。 |
| ダッシュボードの問題 | Report_/Analytics_ シートを完全に読み取れませんでした — そのウィジェットまたはダッシュボードはスキップされました。 |
| フィールド名の重複 | フォームのセクションでフィールド名が重複しています — レコード保存時に後のフィールドが前のフィールドを上書きします。いずれかの名前を変更するか、重複を削除してください。(通貨と単位の選択フィールドは重複可能です。) |
両方のリストは、アプリを作成する前のアップロード手順で表示されます。すべてのエラーを修正して再アップロードしてください。警告は内容を確認したうえで続行して問題ありません。